名称:山东明诺阀门制造有限公司
地址:山东省临沂市费县探沂镇
经济开发区纵二路西侧
电话:0539-8338848
手机:13455966866 / 13188710977
传真:0539-8338848
邮编:276000
邮箱:mingnuofm_77@163.com
网址:http://www.mingnuofm.com

| DN |
公称压力 MPa |
工作压力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H1 mm |
H2 mm |
D0 mm |
质量 Kg/kilos |
| 20 | 1.0 | 1.0 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | - | - |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | 120 | 3.5 | ||
| 32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 5 | ||
| 40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 6 | ||
| 50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 163 | 198 | 120 | 8.5 | ||
| 65 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 205 | 227 | 230 | 16 | ||
| 80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 220 | 252 | 230 | 22 | ||
| 100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 262 | 300 | 280 | 32 | ||
| 125 | 0.6 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 290 | 335 | 280 | 43.5 | |
| 150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 368 | 427 | 368 | 65 | ||
| 200 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 410 | 470 | 483 | 112.5 | ||
| 250 | 0.4 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 479 | 569 | 483 | 192.5 | |
| 300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | 296 | ||
| 350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | - | ||
| 400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | - | - | 640 |
上一篇:EG41W无衬里隔膜阀
下一篇:G41J衬胶隔膜阀